Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sajira Mekar, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1658 | 50,24% | 1658 | 50,24% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1642 | 49,76% | 0 | 0,00% | 1642 | 49,76% |
| JUMLAH | 3300 | 100,00% | 1658 | 50,24% | 1642 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3300 | 100,00% | 1658 | 50,24% | 1642 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025